You are not logged in.

#1 2019-02-19 14:12:19

gunjah292
Member
From: Hamburg
Registered: 2011-05-05
Posts: 186

[SOLVED] Multiple segmentation faults

I am experiencing multiple segfaults

-- Logs begin at Sun 2019-02-03 12:05:37 CET, end at Tue 2019-02-19 15:06:53 CET. --
-- Reboot --
-- Reboot --
Feb 03 13:56:57 ThinkPadX380 kernel: crashplan[11582]: segfault at 70 ip 0000000003b4b7a7 sp 00007ffde9f128f0 error>
-- Reboot --
Feb 03 19:47:59 ThinkPadX380 kernel: dolphin[3884]: segfault at 81a7909 ip 00000000081a7909 sp 00007ffcc2a1fa08 err>
-- Reboot --
-- Reboot --
Feb 06 20:42:30 ThinkPadX380 kernel: geoclue[1574]: segfault at 20 ip 00007fedffe40920 sp 00007ffca374f3a0 error 6 >
Feb 06 20:43:44 ThinkPadX380 kernel: QNetworkAccessM[16985]: segfault at 0 ip 00007f1445feb904 sp 00007f14017f94c8 >
-- Reboot --
Feb 08 00:25:11 ThinkPadX380 kernel: dolphin[2165]: segfault at 558a3697bfa4 ip 0000558a3697bfa4 sp 00007ffe1431b6f>
-- Reboot --
-- Reboot --
Feb 10 05:35:06 ThinkPadX380 kernel: kalgebramobile[1571]: segfault at 0 ip 0000000000000000 sp 00007ffe300f8d68 er>
Feb 13 09:22:30 ThinkPadX380 kernel: QNetworkAccessM[12591]: segfault at 0 ip 00007fab871bc964 sp 00007fab62eb64c8 >
-- Reboot --
-- Reboot --
Feb 16 18:38:54 ThinkPadX380 kernel: dolphin[2108]: segfault at 2c73f03db ip 00000002c73f03db sp 00007ffc477b3af8 e>
-- Reboot --
Feb 17 20:31:09 ThinkPadX380 kernel: dolphin[8427]: segfault at 7f0faa3c9a35 ip 00007f0faa3c9a35 sp 00007fff37554e6>
-- Reboot --
-- Reboot --
Feb 19 07:51:36 ThinkPadX380 kernel: powertop[22987]: segfault at 400 ip 0000558bd8cf1157 sp 00007fff32dbfc10 error>
Feb 19 07:59:07 ThinkPadX380 kernel: powertop[23978]: segfault at 400 ip 0000561ad3006157 sp 00007fff4e2e4e10 error>
Feb 19 07:59:15 ThinkPadX380 kernel: powertop[24008]: segfault at 400 ip 000055f59b42f157 sp 00007ffe9bd27b00 error>
Feb 19 07:59:25 ThinkPadX380 kernel: powertop[24046]: segfault at 400 ip 00005556f4df6157 sp 00007ffee8229470 error>
Feb 19 10:18:35 ThinkPadX380 kernel: powertop[2418]: segfault at 400 ip 000055e3442f1157 sp 00007ffc4cc4ac30 error >
Feb 19 10:19:00 ThinkPadX380 kernel: powertop[2454]: segfault at 400 ip 0000560f826a3157 sp 00007ffddf36a910 error >
Feb 19 14:10:30 ThinkPadX380 kernel: powertop[8831]: segfault at 400 ip 00005598bf32d157 sp 00007ffe0a854640 error >
Feb 19 14:10:57 ThinkPadX380 kernel: powertop[8999]: segfault at 400 ip 0000558b709a5157 sp 00007ffed435ec50 error >
Feb 19 14:11:02 ThinkPadX380 kernel: powertop[9024]: segfault at 400 ip 0000560c10a00157 sp 00007ffde624be30 error >
Feb 19 14:11:09 ThinkPadX380 kernel: powertop[9187]: segfault at 400 ip 000055a6f2f68157 sp 00007fff45c704e0 error >
Feb 19 14:55:17 ThinkPadX380 kernel: konsole[2395]: segfault at 64007f ip 00007f99f603e67a sp 00007ffcee8db0f8 erro>
-- Reboot --
Feb 19 14:56:19 ThinkPadX380 kernel: powertop[1939]: segfault at 400 ip 000055c5ffb4e157 sp 00007ffcb0949960 error >
lines 1-36/36 (END)

Memtest86+ and mprime don't report any errors. I am really at my wits end and about to send in the laptop for repairs.

Could it be that this is related to software?

Last edited by gunjah292 (2019-02-23 13:12:42)


KDE Plasma, ThinkPad X380 Yoga, Intel Core i7-8550U, Intel UHD Graphics 620, 512GB PCIe-NVMe SSD (OPAL 2.0), 16GB PC4-19200 (2400 MHz)

Offline

#2 2019-02-19 15:24:58

seth
Member
From: Won't reply 2 private help req
Registered: 2012-09-03
Posts: 76,112

Re: [SOLVED] Multiple segmentation faults

Check the actual coreumps for a pattern.
In case this is related to your X11 server crashes: X11 clients crashing because the communication to the server got severed is "normal" (it's not  the best implementation in the world, but happens on a regular base)
Powertop doesn't seem to fit the list, though.

Offline

#3 2019-02-19 23:58:02

madscience
Member
From: Ontario, Canada
Registered: 2014-02-11
Posts: 83
Website

Re: [SOLVED] Multiple segmentation faults

Offline

#4 2019-02-21 05:57:13

gunjah292
Member
From: Hamburg
Registered: 2011-05-05
Posts: 186

Re: [SOLVED] Multiple segmentation faults

Well, the only pattern I can see, is that Python crashes a almost every time another program crashes. It is related to the X11 crashes, but I got rid of that one by simpy reinstalling. Now powertop fails, which is in contrary to the font settings, really a problem.

[jan@ThinkPadX380 ~]$ coredumpctl list
TIME                            PID   UID   GID SIG COREFILE  EXE
Sun 2019-02-03 12:41:15 CET   12795  1000  1000   6 missing   /usr/bin/cairo-dock
Sun 2019-02-03 13:56:59 CET   11582  1000  1000  11 missing   /opt/crashplan/electron/crashplan
Sun 2019-02-03 15:13:13 CET     837     0     0   6 missing   /usr/lib/Xorg
Sun 2019-02-03 15:13:13 CET     885  1000  1000   6 missing   /usr/bin/kglobalaccel5
Sun 2019-02-03 15:15:52 CET    4410  1000  1000   6 missing   /usr/bin/kglobalaccel5
Sun 2019-02-03 15:15:52 CET     906     0     0   6 missing   /usr/lib/Xorg
Sun 2019-02-03 15:27:30 CET    4708  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-03 19:48:00 CET    1515  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-03 19:48:00 CET    3884  1000  1000  11 missing   /usr/bin/dolphin
Sun 2019-02-03 19:48:00 CET    1513  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Wed 2019-02-06 20:42:30 CET    1574   969   969  11 missing   /usr/lib/geoclue
Wed 2019-02-06 20:43:46 CET   13999  1000  1000  11 missing   /usr/bin/telegram-desktop
Fri 2019-02-08 00:25:11 CET    1570  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Fri 2019-02-08 00:25:11 CET    2165  1000  1000  11 missing   /usr/bin/dolphin
Fri 2019-02-08 00:25:11 CET    1568  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Fri 2019-02-08 00:25:13 CET    6729  1000  1000   6 missing   /usr/bin/kglobalaccel5
Fri 2019-02-08 21:54:46 CET    3991  1000  1000   6 missing   /usr/bin/deepin-calculator
Fri 2019-02-08 21:54:59 CET    4021  1000  1000   6 missing   /usr/bin/deepin-calculator
Sat 2019-02-09 17:25:52 CET    1584  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-09 17:25:52 CET    1582  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-10 05:35:07 CET    1571  1000  1000  11 missing   /usr/bin/kalgebramobile
Mon 2019-02-11 13:05:34 CET    1450     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:07:24 CET   14847     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:10:16 CET   14972     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Wed 2019-02-13 09:22:31 CET    2862  1000  1000  11 missing   /usr/bin/telegram-desktop
Thu 2019-02-14 22:55:47 CET    1478  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 08:41:23 CET    1303  1000  1000  11 missing   /usr/bin/plasmashell
Sat 2019-02-16 17:03:10 CET   27993  1000  1000   6 present   /usr/bin/licq
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    1539  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    2108  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sat 2019-02-16 18:38:55 CET    1537  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1534  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    8427  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1532  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 07:51:37 CET   22987     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
...skipping...
Sun 2019-02-10 05:35:07 CET    1571  1000  1000  11 missing   /usr/bin/kalgebramobile
Mon 2019-02-11 13:05:34 CET    1450     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:07:24 CET   14847     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:10:16 CET   14972     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Wed 2019-02-13 09:22:31 CET    2862  1000  1000  11 missing   /usr/bin/telegram-desktop
Thu 2019-02-14 22:55:47 CET    1478  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 08:41:23 CET    1303  1000  1000  11 missing   /usr/bin/plasmashell
Sat 2019-02-16 17:03:10 CET   27993  1000  1000   6 present   /usr/bin/licq
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    1539  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    2108  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sat 2019-02-16 18:38:55 CET    1537  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1534  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    8427  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1532  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 07:51:37 CET   22987     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:08 CET   23978     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:16 CET   24008     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:26 CET   24046     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:18:36 CET    2418     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:19:01 CET    2454     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:31 CET    8831     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:58 CET    8999     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:03 CET    9024     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:10 CET    9187     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1548  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    2395  1000  1000  11 present   /usr/bin/konsole
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1546  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:56:20 CET    1939     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 15:05:43 CET     882     0     0   6 error     /usr/lib/Xorg
Tue 2019-02-19 15:05:44 CET    3647  1000  1000   6 present   /usr/bin/kglobalaccel5
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4110  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4107  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:19:35 CET    1931     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1576  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    5147  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1574  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
...skipping...
Sun 2019-02-10 05:35:07 CET    1571  1000  1000  11 missing   /usr/bin/kalgebramobile
Mon 2019-02-11 13:05:34 CET    1450     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:07:24 CET   14847     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:10:16 CET   14972     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Wed 2019-02-13 09:22:31 CET    2862  1000  1000  11 missing   /usr/bin/telegram-desktop
Thu 2019-02-14 22:55:47 CET    1478  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 08:41:23 CET    1303  1000  1000  11 missing   /usr/bin/plasmashell
Sat 2019-02-16 17:03:10 CET   27993  1000  1000   6 present   /usr/bin/licq
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    1539  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    2108  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sat 2019-02-16 18:38:55 CET    1537  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1534  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    8427  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1532  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 07:51:37 CET   22987     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:08 CET   23978     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:16 CET   24008     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:26 CET   24046     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:18:36 CET    2418     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:19:01 CET    2454     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:31 CET    8831     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:58 CET    8999     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:03 CET    9024     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:10 CET    9187     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1548  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    2395  1000  1000  11 present   /usr/bin/konsole
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1546  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:56:20 CET    1939     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 15:05:43 CET     882     0     0   6 error     /usr/lib/Xorg
Tue 2019-02-19 15:05:44 CET    3647  1000  1000   6 present   /usr/bin/kglobalaccel5
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4110  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4107  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:19:35 CET    1931     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1576  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    5147  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1574  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
...skipping...
Sun 2019-02-10 05:35:07 CET    1571  1000  1000  11 missing   /usr/bin/kalgebramobile
Mon 2019-02-11 13:05:34 CET    1450     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:07:24 CET   14847     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:10:16 CET   14972     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Wed 2019-02-13 09:22:31 CET    2862  1000  1000  11 missing   /usr/bin/telegram-desktop
Thu 2019-02-14 22:55:47 CET    1478  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 08:41:23 CET    1303  1000  1000  11 missing   /usr/bin/plasmashell
Sat 2019-02-16 17:03:10 CET   27993  1000  1000   6 present   /usr/bin/licq
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    1539  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    2108  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sat 2019-02-16 18:38:55 CET    1537  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1534  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    8427  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1532  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 07:51:37 CET   22987     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:08 CET   23978     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:16 CET   24008     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:26 CET   24046     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:18:36 CET    2418     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:19:01 CET    2454     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:31 CET    8831     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:58 CET    8999     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:03 CET    9024     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:10 CET    9187     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1548  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    2395  1000  1000  11 present   /usr/bin/konsole
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1546  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:56:20 CET    1939     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 15:05:43 CET     882     0     0   6 error     /usr/lib/Xorg
Tue 2019-02-19 15:05:44 CET    3647  1000  1000   6 present   /usr/bin/kglobalaccel5
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4110  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4107  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:19:35 CET    1931     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1576  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    5147  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1574  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
...skipping...
Sun 2019-02-10 05:35:07 CET    1571  1000  1000  11 missing   /usr/bin/kalgebramobile
Mon 2019-02-11 13:05:34 CET    1450     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:07:24 CET   14847     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:10:16 CET   14972     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Wed 2019-02-13 09:22:31 CET    2862  1000  1000  11 missing   /usr/bin/telegram-desktop
Thu 2019-02-14 22:55:47 CET    1478  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 08:41:23 CET    1303  1000  1000  11 missing   /usr/bin/plasmashell
Sat 2019-02-16 17:03:10 CET   27993  1000  1000   6 present   /usr/bin/licq
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    1539  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    2108  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sat 2019-02-16 18:38:55 CET    1537  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1534  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    8427  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1532  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 07:51:37 CET   22987     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:08 CET   23978     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:16 CET   24008     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:26 CET   24046     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:18:36 CET    2418     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:19:01 CET    2454     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:31 CET    8831     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:58 CET    8999     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:03 CET    9024     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:10 CET    9187     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1548  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    2395  1000  1000  11 present   /usr/bin/konsole
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1546  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:56:20 CET    1939     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 15:05:43 CET     882     0     0   6 error     /usr/lib/Xorg
Tue 2019-02-19 15:05:44 CET    3647  1000  1000   6 present   /usr/bin/kglobalaccel5
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4110  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4107  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:19:35 CET    1931     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1576  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    5147  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1574  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
...skipping...
Sun 2019-02-10 05:35:07 CET    1571  1000  1000  11 missing   /usr/bin/kalgebramobile
Mon 2019-02-11 13:05:34 CET    1450     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:07:24 CET   14847     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:10:16 CET   14972     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Wed 2019-02-13 09:22:31 CET    2862  1000  1000  11 missing   /usr/bin/telegram-desktop
Thu 2019-02-14 22:55:47 CET    1478  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 08:41:23 CET    1303  1000  1000  11 missing   /usr/bin/plasmashell
Sat 2019-02-16 17:03:10 CET   27993  1000  1000   6 present   /usr/bin/licq
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    1539  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    2108  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sat 2019-02-16 18:38:55 CET    1537  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1534  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    8427  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1532  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 07:51:37 CET   22987     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:08 CET   23978     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:16 CET   24008     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:26 CET   24046     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:18:36 CET    2418     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:19:01 CET    2454     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:31 CET    8831     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:58 CET    8999     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:03 CET    9024     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:10 CET    9187     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1548  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    2395  1000  1000  11 present   /usr/bin/konsole
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1546  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:56:20 CET    1939     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 15:05:43 CET     882     0     0   6 error     /usr/lib/Xorg
Tue 2019-02-19 15:05:44 CET    3647  1000  1000   6 present   /usr/bin/kglobalaccel5
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4110  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4107  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:19:35 CET    1931     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1576  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    5147  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1574  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
...skipping...
Sun 2019-02-10 05:35:07 CET    1571  1000  1000  11 missing   /usr/bin/kalgebramobile
Mon 2019-02-11 13:05:34 CET    1450     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:07:24 CET   14847     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:10:16 CET   14972     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Wed 2019-02-13 09:22:31 CET    2862  1000  1000  11 missing   /usr/bin/telegram-desktop
Thu 2019-02-14 22:55:47 CET    1478  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 08:41:23 CET    1303  1000  1000  11 missing   /usr/bin/plasmashell
Sat 2019-02-16 17:03:10 CET   27993  1000  1000   6 present   /usr/bin/licq
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    1539  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 18:38:54 CET    2108  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sat 2019-02-16 18:38:55 CET    1537  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1534  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    8427  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Sun 2019-02-17 20:31:10 CET    1532  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 07:51:37 CET   22987     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:08 CET   23978     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:16 CET   24008     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 07:59:26 CET   24046     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:18:36 CET    2418     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 10:19:01 CET    2454     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:31 CET    8831     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:10:58 CET    8999     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:03 CET    9024     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:11:10 CET    9187     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1548  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    2395  1000  1000  11 present   /usr/bin/konsole
Tue 2019-02-19 14:55:18 CET    1546  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 14:56:20 CET    1939     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 15:05:43 CET     882     0     0   6 error     /usr/lib/Xorg
Tue 2019-02-19 15:05:44 CET    3647  1000  1000   6 present   /usr/bin/kglobalaccel5
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4110  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:18:37 CET    4107  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 15:19:35 CET    1931     0     0  11 error     /usr/bin/powertop
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1576  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    5147  1000  1000  11 present   /usr/bin/dolphin
Tue 2019-02-19 16:03:34 CET    1574  1000  1000   5 present   /usr/bin/python3.7
...skipping...
Sun 2019-02-10 05:35:07 CET    1571  1000  1000  11 missing   /usr/bin/kalgebramobile
Mon 2019-02-11 13:05:34 CET    1450     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:07:24 CET   14847     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Mon 2019-02-11 13:10:16 CET   14972     0     0   6 missing   /usr/bin/cupsd
Wed 2019-02-13 09:22:31 CET    2862  1000  1000  11 missing   /usr/bin/telegram-desktop
Thu 2019-02-14 22:55:47 CET    1478  1000  1000   5 missing   /usr/bin/python3.7
Sat 2019-02-16 08:41:23 CET    1303  1000  1000  11 missing   /usr/bin/plasmashell
Sat 2019-02-16 17:03:10 CET   27993  1000  1000   6 present   /usr/bin/licq
